DS223j
- 安静节能
- 轻松共享与同步
- 支持 Btrfs 文件系统
| 硬件 | ||
|---|---|---|
| 处理器 | 处理器型号 | Realtek RTD1619B |
| CPU 数量 | 1 | |
| CPU 核心 | 4 | |
| 处理器架构 | 64位 | |
| 处理器频率 | 1.7 GHz | |
| 硬件加密引擎 | √ | |
| 内存 | 系统内存 | 1 GB DDR4 non-ECC |
| 备注 | ·Synology 保留根据供应商产品供货情况,更换相同或更高频率内存模块的权利。其兼容性和稳定性都 经过相同严格的测试检验,请用户放心使用。 ·请选择 Synology 内存模块以获得更好的兼容性和可靠性。如在内存扩充时使用了非 Synology 内存模 块,Synology 将不会提供全面的产品保证或技术支持。 ·对于多模块内存配置,所有模块必须相同并共享相同的型号。 |
|
| 存储 | 磁盘槽数量 | 2 |
| 硬盘类型 | 3.5" SATA HDD 2.5 吋 SATA SSD(可选 2.5 吋硬盘托架) |
|
| 磁盘热插拔支持* | - | |
| 外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
| 备注 | 此设备的 1GbE LAN 端口的传输单元 (MTU) 大小上限为 1,500 字节。 | |
| 外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
| 重量 | 0.88 公斤 | |
| 其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
| 风扇模式 | 最快模式 低温模式 静音模式 省电模式 |
|
| 可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | √ | |
| 电源自动恢复 | √ | |
| 噪音值* | 18.2 dB(A) | |
| 定时开/关机 | √ | |
| 网络唤醒 | √ | |
| 电源供应器 / 变压器 | 60 瓦特 | |
| AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率 | 16.31 瓦特 (存取) 4 瓦特 (硬盘休眠) |
|
| 英热单位 | 55.62 BTU/hr (存取) 13.64 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
| 备注 | ·噪音级别测试环境:满载,Seagate 2TB ST2000VN000 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风,分别架设在距离 Synology NAS 前后各 1 米处。背景噪音:16.49-17.51 dB(A);温 度:24.25-25.75˚C;湿度:58.2-61.8% |
|
| 温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
| 认证 | FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC BIS | |
| 保修 | 2 年硬件保修 | |
| 备注 | ·保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 ·如果未出示有效的产品购买收据或产品发票,或者存在明显错误或伪造,则所提供产品的保修期应根据 Synology 的内部记录从制造日期开始计算。 |
|
| 环境 | 符合 RoHS 标准 | |


Reviews
There are no reviews yet.