RS11626xs+
- 顺序读写速度高达 10,500/8,200 MB/s
- 支持 116 个硬盘插槽
- 通过系统硬盘实现操作系统隔离
| 硬件 | |||
|---|---|---|---|
| 处理器 | 处理器型号 | AMD EPYC 7303 | |
| 处理器数量 | 1 | ||
| CPU 内核数 | 16 | ||
| CPU 线程数 | 32 | ||
| 处理器架构 | 64位 | ||
| 处理器频率 | 2.4 (基本频率) / 3.4 (睿频频率) GHz | ||
| 硬件加密引擎 | √ | ||
| 内存 | 系统内存 | 64 GB DDR4 ECC RDIMM | |
| 预安装内存模块 | 64GB (64 GB x 1) | ||
| 内存 插槽总数 | 16 | ||
| 内存容量上限 | 1024 GB (64 GB x 16) | ||
| 备注 | Synology 可能会根据组件生命周期和供应情况调整预装内存模块的规格。所有经过调整的组件都经过同样严格的验证,以确保兼容性、稳定性和性能保持一致。 请选择 Synology 内存模块以获得更好的兼容性和可靠性。如在内存扩充时使用了非 Synology 内存模块,Synology 将不会提供全面的产品保证或技术支持。 对于多模块内存配置,所有模块必须相同,并且拥有相同的型号。如需配置建议,请参阅 Synology 产品的硬件安装指南。 | ||
| 存储 | 硬盘位 | 16 × 3.5 英寸 SATA HDD 或 2.5 英寸 SATA SSD 4 × 2.5 英寸 SATA SSD | |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 116 (RX1222sas × 8) | ||
| 系统硬盘 | 2 × M.2 NVMe SSD (预装) | ||
| 磁盘热插拔支持* | √ | ||
| 外接端口 | RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 | |
| 带外管理局域网端口 | 1 | ||
| USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | ||
| 扩充端口 | 8 | ||
| 扩展端口类型 | Mini-SAS HD | ||
| PCIe | PCIe 扩充 | 2 x Gen4 x16 slots (x16 link) | |
| 外观 | 外形规格 (RU) | 3U | |
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 132.3 mm × 482 mm × 724 mm | ||
| 重量 | 19.68 公斤 | ||
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | ||
| 备注 | 导轨套件需另外购买 | ||
| 其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | |
| 风扇模式 | 最快模式 低温模式 静音模式 | ||
| 可更换系统风扇 | √ | ||
| 电源自动恢复 | √ | ||
| 噪音值* | 52.9 dB(A) | ||
| 定时开/关机 | √ | ||
| 网络唤醒 | √ | ||
| 电源供应器 / 变压器 | 800 瓦特 | ||
| 双电源供应 | √ | ||
| AC 输入电压 | 100 V to 240 V AC | ||
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | ||
| 电源消耗功率 | 238.4 瓦特 (存取) 127.26 瓦特 (硬盘休眠) | ||
| 英热单位 | 812.94 BTU/hr (存取) 433.96 BTU/hr (硬盘休眠) | ||
| 备注 | 噪音测试环境:Synology 系统满载 Synology SATA SSD 固态硬盘,在待机状态下,把两台 G.R.A.S. Type 40AE 麦克风分别放置在设备前后各距离 1 米的位置。背景噪音:16.49-17.51 dB(A);温度:24.25-25.75˚C;湿度:58.2-61.8%。 | ||
| 温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | ||
| 工作适度 | 8% 至 80% RH | ||
| 存储湿度 | 5% 至 95% RH | ||
| 认证 | FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC BIS UL BIS | ||
| 保修 | 5 年 | ||
| 备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | ||
| 环境 | 符合 RoHS 标准 | ||









Reviews
There are no reviews yet.