DS3622xs+
- 6 核心 2.2 GHz CPU
- 2 x 10GbE 和专用带外 (OOB) 管理
- 可扩充至多达 36 个硬盘
硬件 | ||
---|---|---|
处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon D-1531 |
CPU 数量 | 1 | |
CPU 核心 | 6 | |
处理器架构 | 64位 | |
处理器频率 | 2.2 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | √ | |
内存 | 系统内存 | 16 GB DDR4 ECC SODIMM |
预安装内存模块 | 16 GB (8 GB x 2) | |
内存 插槽总数 | 4 | |
内存容量上限 | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | |
备注 | ·Synology 保留根据供应商产品供货情况,更换相同或更高频率内存模块的权利。其兼容性和稳定性都 经过相同严格的测试检验,请用户放心使用。 ·请选择 Synology 内存模块以获得更好的兼容性和可靠性。如在内存扩充时使用了非 Synology 内存模 块,Synology 将不会提供全面的产品保证或技术支持。 ·对于多模块内存配置,所有模块必须相同并共享相同的型号。请查看您的 Synology 产品的产品手册以 获取推荐的内存配置。 |
|
存储 | 磁盘槽数量 | 12 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 36 (DX1222 x 2) | |
兼容磁盘类型* | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5 英寸 SATA SSD |
|
磁盘热插拔支持* | √ | |
备注 | Synology 仅保证兼容性列表中所列 Synology 硬盘的完整功能、可靠性和性能。使用未验证兼容性的组 件,可能会限制某些功能,并导致数据丢失和系统不稳定。 |
|
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 |
RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 | |
带外管理局域网端口 | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
扩充端口 | 2 | |
扩展端口类型 | Mini-SAS HD | |
备注 | 此设备的 1GbE LAN 端口的传输单元 (MTU) 大小上限为 1,500 字节。 | |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
重量 | 9.8 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
风扇模式 | 最快模式 低温模式 静音模式 |
|
可更换系统风扇 | √ | |
电源自动恢复 | √ | |
噪音值* | 25 dB(A) | |
定时开/关机 | √ | |
网络唤醒 | √ | |
电源供应器 / 变压器 | 550 瓦特 | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率 | 94.42 瓦特 (存取) 54.33 瓦特 (硬盘休眠) |
|
英热单位 | 322.39 BTU/hr (存取) 185.51 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
备注 | ·功耗是在满载 Western Digital 1TB WD10EFRX 硬盘的情况下测量而得。 ·噪音级别测试环境:满载,Seagate 2TB ST2000VN000 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风,分别架设在距离 Synology NAS 前后各 1 米处。背景噪音:16.49-17.51 dB(A);温 度:24.25-25.75˚C;湿度:58.2-61.8% |
|
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证 | FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC KC BIS UL | |
保修 | 5 年 | |
备注 | ·保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 |
Reviews
There are no reviews yet.