DVA1622
- 多达 16 台摄像机
- 2 个 Deep Video Analytics 任务
- HDMI 输出和本地管理
机型 | DVA3221 | DVA1622 | |
---|---|---|---|
处理器 | 处理器型号 | Intel Atom C3538 | Intel Celeron J4125 |
处理器架构 | 64-bit | 64-bit | |
处理器频率 | 四核心 2.1 GHz | 四核心 2.0 (基本频率) / 2.7 (脉冲频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | √ | √ | |
图像输出 | 图像输出 | - | HDMI X 1 |
支持分辨率 | - | 1080p 60Hz | |
内存 | 系统内存 | 8 GB DDR4 non-ECC | 6 GB DDR4 non-ECC |
预安装内存模块 | 8 GB (4 GB x 2) | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
内存 插槽总数 | 2 | - | |
内存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | - | |
备注 | ·Synology 保留根据供应商产品供货情况,更 换相同或更高频率内存模块的权利。其兼容 性和稳定性都经过相同严格的测试检验,请 用户放心使用。 ·请选择 Synology 内存模块以获得更好的兼 容性和可靠性。如在内存扩充时使用了非 Synology 内存模块,Synology 将不会提供 全面的产品保证或技术支持。 ·如需进一步了解内存建议配置,请查看您 Synology 产品的硬件安装指南 | Synology 保留根据供应商产品供货情况,更换 相同或更高频率内存模块的权利。其兼容性和稳 定性都经过相同严格的测试检验,请用户放心使 用. |
|
存储 | 磁盘槽数量 | 4 | 2 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 14 (DX517 x 2) | - | |
兼容磁盘类型* | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5 英寸 SATA SSD 3.5 英寸双端口 SAS HDD | 3.5" SATA HDD 2.5 英寸 SATA SSD |
|
磁盘热插拔支持* | √ | √ | |
备注 | ·“兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | ||
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | 1 |
USB 3.0 端口 | 3 | 2 | |
eSATA 端口 | 2 | - | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 250 mm x 237 mm | 166 mm x 106 mm x 223 mm |
重量 | 4.92 公斤 | 1.51 公斤 | |
其他项目 | 网络唤醒 | √ | √ |
系统风扇 | 120 mm x 120 mm x 1 pcs | 92 mm x 92 mm x 1 pcs | |
风扇模式 | 低温模式 静音模式 最快模式 | 低温模式 静音模式 最快模式 |
|
电源自动恢复 | √ | √ | |
噪音值* | 28.3 dB(A) | 18.4 dB(A) | |
定时开/关机 | √ | √ | |
电源供应器 / 变压器 | 250 W | 60 W | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率 | 43.92 W (存取) 28.43 W (硬盘休眠) | 19.93 W (存取) 4.02 W (硬盘休眠) |
|
英热单位 | 149.86 BTU/hr (存取) 97.01 BTU/hr (硬盘休眠) | 67.96 BTU/hr (存取) 13.71 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
备注 | ·噪音级别测试环境:满载,Seagate 2TB ST2000VN000 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风,分别架设在距离 Synology NAS 前后各 1 米处。背景噪音:16.49-17.51 dB(A); 温度:24.25-25.75˚C;湿度:58.2-61.8% |
||
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH | |
认证 | FCC CE BSMI VCCI RCM EAC KC | FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC KC |
|
保修 | 3 年硬件保修 | 3 年硬件保修 | |
备注 | ·购买产品后请保留购买收据或发票。 ·保修期从购买收据上注明的购买日期开始。 |
||
环境 | 符合 RoHS 标准 | 符合 RoHS 标准 |
Reviews
There are no reviews yet.